Rua: Carlos Sodré, 299 - Agostinho Porto - São João de Meriti - RJ.
Tel: (21) 2756-8795

Calendário de Testes e Provas do 1º ao 5º

MATÉRIAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
1º ANO  TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA
PORTUGUÊS 25/03 // 25/04 13/06 // 01/07 25/08 // 28/09 10/11 // 01/12
MATEMÁTICA 28/03 // 27/04 15/06 // 04/07 26/08 // 26/09 14/11 // 02/12
HISTÓRIA 29/03 // 26/04 14/06 // 05/07 29/08 // 27/09 11/11 // 05/12
GEOGRAFIA 30/03 // 28/04 16/06 // 06/07 30/08 // 29/09 16/11 // 06/12
CIÊNCIAS 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 31/08 // 30/09 17/11 // 07/12
INGLÊS 29/03 / /26/04 14/06 // 05/07 30/08 // 27/09 08/11 // 05/12
ED. ARTÍSTICA 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 29/08 // 29/09 17/11 // 07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
2º ANO  TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA
PORTUGUÊS 25/03 // 25/04 13/06 // 01/07 25/08 // 28/09 10/11 // 01/12
MATEMÁTICA 28/03 // 27/04 15/06 // 04/07 26/08 // 26/09 14/11 // 02/12
HISTÓRIA 29/03 // 26/04 14/06 // 05/07 29/08 // 27/09 11/11 // 05/12
GEOGRAFIA 30/03 // 28/04 16/06 // 06/07 30/08 // 29/09 16/11 // 06/12
CIÊNCIAS 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 31/08 // 30/09 17/11 // 07/12
INGLÊS 29/03 / /26/04 14/06 // 05/07 30/08 // 27/09 08/11 // 05/12
ED. ARTÍSTICA 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 29/08 // 29/09 17/11 // 07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
3º ANO  TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA
PORTUGUÊS 25/03 // 25/04 13/06 // 01/07 25/08 // 28/09 10/11 // 01/12
MATEMÁTICA 28/03 // 27/04 15/06 // 04/07 26/08 // 26/09 14/11 // 02/12
HISTÓRIA 29/03 // 26/04 14/06 // 05/07 29/08 // 27/09 11/11 // 05/12
GEOGRAFIA 30/03 // 28/04 16/06 // 06/07 30/08 // 29/09 16/11 // 06/12
CIÊNCIAS 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 31/08 // 30/09 17/11 // 07/12
INGLÊS 29/03 / /26/04 14/06 // 05/07 30/08 // 27/09 08/11 // 05/12
ED. ARTÍSTICA 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 29/08 // 29/09 17/11 // 07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
4º ANO  TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA
PORTUGUÊS 25/03 // 25/04 13/06 // 01/07 25/08 // 28/09 10/11 // 01/12
MATEMÁTICA 28/03 // 27/04 15/06 // 04/07 26/08 // 26/09 14/11 // 02/12
HISTÓRIA 29/03 // 26/04 14/06 // 05/07 29/08 // 27/09 11/11 // 05/12
GEOGRAFIA 30/03 // 28/04 16/06 // 06/07 30/08 // 29/09 16/11 // 06/12
CIÊNCIAS 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 31/08 // 30/09 17/11 // 07/12
INGLÊS 29/03 / /26/04 14/06 // 05/07 30/08 // 27/09 08/11 // 05/12
ED. ARTÍSTICA 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 29/08 // 29/09 17/11 // 07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE
5º ANO  TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA TESTE // PROVA
PORTUGUÊS 25/03 // 25/04 13/06 // 01/07 25/08 // 28/09 10/11 // 01/12
MATEMÁTICA 28/03 // 27/04 15/06 // 04/07 26/08 // 26/09 14/11 // 02/12
HISTÓRIA 29/03 // 26/04 14/06 // 05/07 29/08 // 27/09 11/11 // 05/12
GEOGRAFIA 30/03 // 28/04 16/06 // 06/07 30/08 // 29/09 16/11 // 06/12
CIÊNCIAS 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 31/08 // 30/09 17/11 // 07/12
INGLÊS 29/03 / /26/04 14/06 // 05/07 30/08 // 27/09 08/11 // 05/12
ED. ARTÍSTICA 31/03 // 29/04 17/06 // 07/07 29/08 // 29/09 17/11 // 07/12

CENTRO DE EDUCAÇÃO LUA CLARA
Um mundo de conhecimentos de portas abertas para seu filho